
Tower Place 100 features efficient floor plates with up to 12 corner offices per floor along with our new lobby renovations, updated common corridors, and restrooms. All of this is coupled with the best, most convenient access in Buckhead.
140K
Population
41.1%
Bachelor’s Degree or Higher
36.6
Median Age
128K
Median Household Income
55,540
Households
4.5M
Estimated Retail Sales
| Floor | SQ. Ft. Available | Rate/SF | Availability |
|---|---|---|---|
| Floor 1 | 6,276 | $ 39.50 | Now |
| Floor 1 | 5,455 | $ 39.50 | Now |
| Floor 1 | 2,600 | $ 39.50 | Now |
| Floor 1 | 2,239 | $ 39.50 | 5/1/2026 |
| Floor 4 | 3,143 | $ 40.00 | Now |
| Floor 5 | 3,732 | $ 40.00 | Now |
| Floor 5 | 3,117 | $ 40.00 | Now |
| Floor 6 | 1,509 | $ 41.00 | Now |
| Floor 6 | 923 | $ 41.00 | Now |
| Floor 6 | 1,509 | $ 41.00 | Now |
| Floor 7 | 2,666 | $ 41.00 | 7/1/2026 |
| Floor 7 | 3,932 | $ 41.00 | Now |
| Floor 7 | 4,952 | $ 41.00 | Now |
| Floor 7 | 3,091 | $ 41.00 | Now |
| Floor 8 | 5,052 | $ 41.00 | Now |
| Floor 8 | 9,460 | $ 41.00 | Now |
| Floor 9 | 16,679 | $ 41.00 | Now |
| Floor 10 | 20,744 | $ 41.00 | Now |
| Floor 11 | 5,362 | $ 41.00 | Now |
| Floor 12 | 6,418 | $ 41.00 | Now |
| Floor 12 | 2,233 | $ 41.00 | Now |
| Floor 12 | 2,760 | $ 41.00 | Now |
| Floor 14 | 2,645 | $ 41.00 | Now |
| Floor 14 | 2,144 | $ 41.00 | Now |
| Floor 14 | 3,367 | $ 41.00 | Now |
| Floor 15 | 2,238 | $ 41.00 | Now |
| Floor 15 | 6,706 | $ 41.00 | Now |
| Floor 15 | 2,179 | $ 41.00 | 6/1/2026 |
| Floor 15 | 3,384 | $ 41.00 | Now |
| Floor 16 | 3,546 | $ 41.00 | Now |
| Floor 16 | 3,636 | $ 41.00 | Now |
| Floor 16 | 917 | $ 41.00 | Now |
| Floor 17 | 1,103 | $ 42.00 | Now |
| Floor 18 | 20,270 | $ 42.00 | Now |
| Floor 19 | 6,085 | $ 42.00 | Now |
| Floor 19 | 3,053 | $ 42.00 | Now |
| Floor 19 | 3,591 | $ 42.00 | Now |
| Floor 20 | 6,240 | $ 42.00 | Now |
| Floor 20 | 6,244 | $ 42.00 |
Now |
| Floor 20 | 6,240 | $42.00 |
Now |
| Floor 21 | 18,883 | $ 42.00 |
Now |
| Floor 26 | 2,937 | $ 42.00 |
Now |